区  域:
出售价格:
房  型:
物业类型:
信息来源:
面  积: m2
(只能添数字)
 





购房工具
个人住房商业贷款工具
 ·商品房购房计算器
 ·商业贷款等额本金计算
 ·商业贷款等额本息计算
 个人住房公积金贷款工具
 ·公积金贷款计算器
 ·公积金等额本息计算器
 ·公积金等额本金计算器
 二手房及其它计算工具
 ·二手房评估计算
便民服务
天气预报 飞机航班 列车时刻
身份证号 出行参考 世界时间
在线地图 邮编区号 股票行情
酒店查询 外汇牌价 沈阳公交
万年历 IP查询 度量转换
电视节目 音乐试听 景点查询
娱乐新闻 手机位置 汉语词典
成语查询 公积金查 英汉互译
热点新闻
· 住房公积金是否会入不敷出
· 精装修房验收30条要点
· 冬季装修指南:新居装修常见
· 冬季装修有利有弊 专家建议
· 前10个月沈阳房地产销售全国
· 沈阳正式发布维修资金优惠细
· 冬交会二手房交易能省近两万
· 沈北25条地产新政激活楼市 2
· 专家:沈北房产市场优势明显
· 沈阳市民安家沈北新区渐成时
· 沈阳市民可支配收入1/4与房
· 今年前11个月 沈阳人收入
· 11月楼市成交稍回暖 说反转
    店长:杨先生  QQ:114294146给我发消息
  电话:62469468
  手机:81988921
  地址:沈河区大西路252-1号
   
   沈阳信原房产经纪有限公司房产网,现已正式开通.我公司全体员工愿为您提供优质有效的房源信息,热情为您开通房产交易、更名、抵押贷款一条龙服务,欢迎广大客户登陆我们的网站。
   我们将用我们的真心、诚心、爱心换取您的放心、舒心、开心。保证合法营,诚信、规范的服务,保证客户满意。
 
  广告位招租 广告位招租 广告位招租 广告位招租 广告位招租
出售房源
区县 物业名称 房型 价格 朝向 登记时间
和平区 宜春社区 3室2厅1卫 48.5/万元 南北 2008-10-14
于洪区 龙腾馨苑 2室1厅1卫 39.5/万元 双阳 2008-8-23
皇姑区 汇宝国际花园 2室2厅1卫 49.5/万元 朝南 2008-7-7
沈河区 南关街道办事处 2室1厅1卫 21/万元 朝东 2008-6-30
和平区 和平区集贤街 1室1厅1卫 16.5/万元 南北 2008-6-23
和平区 和平区集贤街36-1 1室1厅1卫 16.5/万元 南北 2008-6-10
沈河区 广昌小区 1室1厅1卫 17.8/万元 南北 2008-5-9
和平区 集贤街社区 1室1厅1卫 17.8/万元 南北 2008-4-30
沈河区 大西万寿寺街 A46 1室1厅1卫 20.5/万元 朝东 2008-4-1
沈河区 天光小区 C75 2室2厅1卫 56/万元 南北 2008-4-1
和平区 五里河城 C74 2室2厅1卫 88/万元 南北 2008-4-1
大东区 小西梅山宾馆南 C73 3室1厅1卫 46.8/万元 南北 2008-4-1
沈河区 杏林花园 C72 3室2厅1卫 61/万元 南北 2008-4-1
沈河区 大西电子市场附近 C71 2室2厅1卫 58/万元 南北 2008-3-28
沈河区 惠工板行附近 B92 2室1厅1卫 28.5/万元 东西 2008-3-28
沈河区 大西菜行附近 B90 2室1厅1卫 31/万元 南北 2008-3-28
和平区 南三好街安检法小区 B89 2室1厅1卫 30.5/万元 东西 2008-3-28
沈河区 小西宝石小区 C70 3室2厅1卫 68/万元 南北 2008-3-28
沈河区 小西宝石小区 C70 3室2厅1卫 68/万元 南北 2008-3-28
沈河区 令闻小区 C69 3室1厅1卫 40.8/万元 南北 2008-3-28
和平区 北市红旗小区 A43 1室1厅1卫 19.5/万元 朝东 2008-3-28
沈河区 庆云小区 A42 1室1厅1卫 23/万元 南北 2008-3-28
沈河区 二经街劳动局对面 A41 1室1厅1卫 20/万元 朝东 2008-3-28
沈河区 小西宝石小区 A40 1室1厅1卫 22/万元 南北 2008-3-28
沈河区 杏林小区 A39 1室1厅1卫 25/万元 西南 2008-3-28
和平区 北市小区 A38 1室1厅1卫 20.6/万元 双阳 2008-3-28
和平区 回中附近 A37 1室1厅1卫 20.6/万元 双阳 2008-3-28
和平区 和平广场东南 B94 2室1厅1卫 29.8/万元 南北 2008-3-28
和平区 十二线沈纺北小区 B93 2室1厅1卫 24/万元 三阳 2008-3-28
大东区 中街北白塔小区 1室1厅1卫 17.6/万元 朝东 2008-3-26
皇姑区 北塔街 2室1厅1卫 38/万元 东西 2008-3-24
皇姑区 北塔小区 2室1厅1卫 38/万元 东西 2008-3-24
沈河区 沈河八院茂泉小区 2室2厅1卫 56/万元 南北 2008-3-21
大东区 中街北苑 B87 1室2厅1卫 40/万元 南北 2008-3-21
皇姑区 长客总站司法厅附近 B86 3室2厅1卫 49/万元 南北 2008-3-21
和平区 铁路中学北 2室1厅1卫 30.8/万元 南北 2008-3-18
页次:1/4,每页36条,当前信息109条 [ <<- <- 1 2 3 4 -> ->> ]
房产论坛 | 沈阳房地产网 | 中国房地产联盟
信源房产 版权所有
辽宁骄阳信息技术发展有限公司提供技术支持